Opel vivaro-e occasions
14 Opel vivaro-e occasions beschikbaar. Vergelijk prijzen vanaf €19.900,-. Bekijk alle aanbiedingen op GebruikteAuto.NL.
Beschikbare auto's (14)
- L2H1 Edition 50 kWh CARPLAY ACHTERUITRIJCAMERA 2021 - €19.900,-
- 75kWh L2/H1 Elektrisch! 2021 - €20.950,-
- Peugeot e-Expert 75 kWh L2H1 | Snelladen | SOH 91% | Airco | 2022 - €22.300,-
- 75 kWh L3H1 Long Range | Snelladen | SOH 91% | Airco | Cruis 2022 - €22.900,-
- Peugeot e-Expert 75 kWh L2H1 | Snelladen | SOH 91% | Airco | 2022 - €23.500,-
- 75 kWh L3H1 Long Range | Snelladen | SOH 94% | Airco | Cruis 2022 - €23.600,-
- L2H1 75 kWh L2H1 | Snelladen | SOH 91% | Airco | Cruise | Ca 2022 - €23.800,-
- L3H1 75 kWh | Snelladen | SOH 92% | Airco | Cruise | 3 Zits 2022 - €24.400,-
- L2H1 75 kWh | Snelladen | SOH 93% | DC | 6 Zits | Airco | Cr 2021 - €26.800,-
- L3H1 75 kWh Long Range | Snelladen | SOH 98% | Airco | Camer 2023 - €27.400,-
- L3 75 kWh Airco Navigatie 2025 - €27.950,-
- 75 kWh L2H1 Long Range | Snelladen | SOH 96% | Airco | Camer 2025 - €29.400,-
- L2 75 kWh Airco 2025 - €29.950,-
- L2 75 kWh Airco 2025 - €29.950,-