Ford explorer occasions
68 Ford explorer occasions beschikbaar. Vergelijk prijzen vanaf €5.200,-. Bekijk alle aanbiedingen op GebruikteAuto.NL.
Beschikbare auto's (68)
- 7 Persoons|APK|Leer|Airco|Automaat 2006 - €5.200,-
- 3.0 V6 EcoBoost PHEV ST-Line AWD [7-Pers.] (Plug-in) (INCL-B 2022 - €23.445,-
- Style Standard Range RWD 58 kWh 190pk 1.800kg Trekgewicht ! 2026 - €35.945,-
- 3.0 V6 EcoBoost PHEV ST-Line | Pano | Massage | Carplay | St 2021 - €37.950,-
- Select Extended Range RWD 77 kWh | Trekhaak | Adaptive Cruis 2025 - €37.950,-
- 3.0 V6 EcoBoost PHEV ST-Line / Trekhaak / Panoramadak / 360C 2021 - €37.999,-
- Style Standard Range RWD 58 kWh 190pk | Comfort Pack 1 | 1.8 2026 - €38.350,-
- Style Standard Range RWD 58 kWh 190pk | Comfort Pack 1 | 19 2026 - €38.350,-
- Style Standard Range RWD 58 kWh 190pk | Comfort Pack 1 | 1.8 2026 - €38.350,-
- Style Standard Range RWD 58 kWh 190pk | Comfort Pack 1 | 1.8 2026 - €38.350,-
- Style Standard Range RWD 58 kWh 190pk | Comfort Pack 1 | 1.8 2026 - €38.350,-
- Style Standard Range RWD 58 kWh 190pk | Comfort Pack 1 | 1.8 2026 - €38.350,-
- Style Standard Range RWD 58 kWh 190pk | Comfort Pack 1 | 19 2026 - €38.350,-
- Style Standard Range RWD 58 kWh 190pk | Comfort Pack 1 | 1.8 2026 - €38.350,-
- Style Standard Range RWD 58 kWh 190pk | Comfort Pack 1 | 1.8 2026 - €38.350,-
- Style Standard Range RWD 58 kWh 190pk | Comfort Pack 1 | 1.8 2026 - €38.350,-
- Style Standard Range RWD 58 kWh 190pk | Comfort Pack 1 | 19 2026 - €38.350,-
- Style Standard Range RWD 58 kWh 190pk | Comfort Pack 1 | 19 2026 - €38.350,-
- Style Standard Range RWD 58 kWh 190pk | Comfort Pack 1 | 1.8 2026 - €38.350,-
- Style Standard Range RWD 58 kWh 190pk | Comfort Pack 1 | 1.8 2026 - €38.350,-
- Style Standard Range RWD 58 kWh 190pk | Comfort Pack 1 | 1.8 2026 - €38.350,-
- Extended Range RWD 77 kWh | SOH 99,6% | Adaptive cruise con 2025 - €38.400,-
- Premium Extended Range RWD 77 kWh 286pk | Panoramadak | Driv 2025 - €38.750,-
- Style Standard Range RWD 58 kWh | 444km rijbereik | 0,99% re 2026 - €38.950,-
- Premium Extended Range RWD 77 kWh | Trekhaak | 360° Camera 2024 - €38.950,-
- Select Extended Range RWD 77 kWh 286pk | Trekhaak | 360° Cam 2025 - €38.950,-
- Style Standard Range RWD 58 kWh 190pk | Comfort Pack 1 | 19 2026 - €39.350,-
- Style Standard Range RWD 58 kWh 190pk | Comfort Pack 1 | 19 2026 - €39.350,-
- Style Standard Range RWD 58 kWh 190pk | Comfort Pack 1 | 19 2026 - €39.350,-
- Style Standard Range RWD 58 kWh 190pk | Comfort Pack 1 | 19 2026 - €39.350,-
- Style Standard Range RWD 58 kWh 190pk | Comfort Pack 1 | 19 2026 - €39.350,-
- Style Standard Range RWD 58 kWh 190pk | Comfort Pack 1 | 19 2026 - €39.350,-
- Style Standard Range RWD 58 kWh 190pk | Comfort Pack 1 | 19 2026 - €39.350,-
- Select Extended Range AWD 79 kWh | Adaptive Cruise Control | 2025 - €39.900,-
- Premium Extended Range RWD 77KWh | Trekhaak | 360° Camera| P 2024 - €39.950,-
- 3.0 V6 EcoBoost PHEV ST-Line 7p | Pano | Carplay | Trekhaak 2020 - €39.950,-
- Style RWD 58 kWh | Comfort Pack 1 | Elektr. klep | 2026 - €40.850,-
- Style Standard Range RWD 58 kWh 190PK | leverbaar 2026 | Com 2026 - €40.850,-
- 3.0 V6 EcoBoost PHEV ST-Line |7 persoons| Allweatherbanden| 2021 - €40.905,-
- Premium Extended Range AWD 79 kWh 340pk! | Vierwielaandrijvi 2024 - €40.950,-
- Style Standard Range RWD 58 kWh | 0,99% rente icm Ford Optio 2026 - €41.450,-
- Style RWD 58 kWh | Comfort Pack 1 | Elektr. klep | 2026 - €41.850,-
- Style RWD 58 kWh | Comfort Pack 1 | Elektr. klep | 2026 - €41.850,-
- Style RWD 58 kWh | Comfort Pack 1 | Elektr. klep | 2026 - €41.850,-
- Style Standard Range RWD 58 kWh 190PK | leverbaar 2026 | Com 2026 - €41.850,-
- Style RWD 58 kWh | Comfort Pack 1 | Elektr. klep | 2026 - €41.850,-
- Style RWD 58 kWh | Comfort Pack 1 | Elektr. klep | 2026 - €41.850,-
- Style RWD 58 kWh | Comfort Pack 1 | All-season bnd | 19" Lic 2026 - €42.850,-
- Style RWD 58 kWh | Comfort Pack 1 | All-season bnd | 19" Lic 2026 - €42.850,-
- Style RWD 58 kWh | Comfort Pack 1 | All-season bnd | 19" Lic 2026 - €42.850,-
En nog 18 meer...