Ford E-Transit Custom occasions
70 Ford E-Transit Custom occasions beschikbaar. Vergelijk prijzen vanaf €34.444,-. Bekijk alle aanbiedingen op GebruikteAuto.NL.
Beschikbare auto's (70)
- Trend 330 km WLTP LED/ Snellader/ 2.3t Trekverm./ Stoelverw. 2025 - €34.444,-
- Trend 65 kWh 330 km WLTP LED/ Standkachel/ Snellader/ 2.3t T 2026 - €34.944,-
- Trend 65 kWh 330 km WLTP Garantie t/m 2029/ LED/ Standkachel 2026 - €34.944,-
- Trend 330 km WLTP 218 pk LED/ Standkachel/ Snellader/ 2.3t T 2025 - €35.944,-
- L2 330 km WLTP Garantie t/m 2028/ LED/ Snellader/ Standkache 2026 - €36.944,-
- L2 330 km WLTP Garantie t/m 2028/ LED/ Snellader/ Standkache 2026 - €36.944,-
- Trend 65 kWh 330 km WLTP Garantie t/m 2029/ LED/ Standkachel 2026 - €38.944,-
- L2 Trend 71 kWh 370 Km WLTP Garantie T/m 7-2031/ LED/ Standk 2026 - €38.944,-
- L2 H1 Limited 218pk 2x schuifdeur Led 360 Camera B&O 2025 - €38.950,-
- Kombi Trend 71kWh 360 km WLTP (Excl. BTW/Incl. BPM) LED/ Sta 2026 - €39.944,-
- Kombi Trend 71kWh 360 km WLTP (Excl. BTW/Incl. BPM) LED/ Sta 2026 - €39.944,-
- Kombi Trend 71kWh 360 km WLTP (Excl. BTW/Incl. BPM) LED/ Sta 2026 - €39.944,-
- Kombi Trend 71kWh 360 km WLTP (Excl. BTW/Incl. BPM) LED/ Sta 2026 - €39.944,-
- 320 L1H1 Kombi | 9 persoons | Trend | 65kWh | 160kW/218pk | 2025 - €39.950,-
- 320 L2H1 Kombi | 9 persoons | Trend | 65kWh | 160kW/218pk 2025 - €39.950,-
- L1 H1 Limited 71 kWh 2x Schuifdeur B&O Sound 2026 - €39.950,-
- 320 L1H1 Limited | 71kWh | 160kW/218pk | Trekgewicht 2300kg 2026 - €39.950,-
- 320 L1H1 Limited | 71kWh | 160kW/218pk | Trekgewicht 2300kg 2026 - €39.950,-
- L2 H1 Limited 71 kWh B&O Sound 2026 - €40.950,-
- L2 H1 Limited 71 kWh 218pk 2x schuifdeur Pro Power 2025 - €41.950,-
- L2 H1 Limited 71 kWh 2x Schuifdeur B&O Sound 2026 - €41.950,-
- 340 L2H1 Limited | 71 kWh | 160kW/218pk | Leder | L+R Schuif 2026 - €41.950,-
- 340 L2H1 Limited | 71 kWh | 160kW/218pk | Leder | L+R Schuif 2026 - €41.950,-
- 340 L2H1 Limited | 71 kWh | 160kW/218pk | Leder | L+R Schuif 2026 - €41.950,-
- 320 L2H1 Sport 65 kWh 218pk | Demo | Driver Assistance Pack 2025 - €42.900,-
- 340 L2H1 Limited | 71 kWh | 160kW/218pk | L+R Schuifdeur | P 2026 - €42.950,-
- 320 L2H1 Limited DC | 71 kWh | 160kW/218pk | Pro Power | Tre 2026 - €42.950,-
- 320 L1H1 Kombi | 9 persoons | Limited | 71kWh | 100kW/136pk 2026 - €42.950,-
- 320 L1H1 Kombi | 9 persoons | Limited | 71kWh | 100kW/136pk 2026 - €42.950,-
- 340 L2H1 Limited | 71 kWh | 160kW/218pk | Leder | L+R Schuif 2026 - €42.950,-
- 340 L2H1 Limited | 71 kWh | 160kW/218pk | Leder | L+R Schuif 2026 - €42.950,-
- 320 L1H1 Sport | 71kWh | 160kW/218pk | Trekgewicht 2300kg | 2026 - €42.950,-
- 340 L2H1 Limited | 71 kWh | 160kW/218pk | Leder | L+R Schuif 2026 - €42.950,-
- 320 L1H1 Sport | 71kWh | 160kW/218pk | Trekgewicht 2300kg | 2026 - €42.950,-
- 340 L2H1 Limited | 71 kWh | 160kW/218pk | Leder | L+R Schuif 2026 - €42.950,-
- 320 L1H1 Kombi | 9 persoons | Limited | 71kWh | 100kW/136pk 2026 - €42.950,-
- 320 L2H1 Limited DC | 71 kWh | 160kW/218pk | Pro Power | Tre 2026 - €43.950,-
- 320 L2H1 Limited DC | 71 kWh | 160kW/218pk | Pro Power | Tre 2026 - €43.950,-
- 320 L2H1 Limited DC | 71 kWh | 160kW/218pk | Trekgewicht 230 2026 - €43.950,-
- 320 L2H1 Limited DC | 71 kWh | 160kW/218pk | Trekgewicht 230 2026 - €43.950,-
- 320 L2H1 Limited DC | 71 kWh | 160kW/218pk | Pro Power | Tre 2026 - €43.950,-
- 320 L1H1 Sport | 71kWh | 160kW/218pk | Trekgewicht 2300kg | 2026 - €43.950,-
- 320 L1H1 Sport | 71kWh | 160kW/218pk | Trekgewicht 2300kg | 2026 - €43.950,-
- 340 L2H1 Sport | 71kWh | 160kW/218pk | Trekgewicht 2300kg | 2026 - €44.950,-
- 218 pk 330 km WLTP L2 Limited B&O/ Adapt.Cruise/ Elek.Trekha 2026 - €45.444,-
- 320 L2H1 Limited DC | 71 kWh | 160kW/218pk | Driver Assist | 2026 - €45.950,-
- 320 L2H1 Limited DC | 71 kWh | 160kW/218pk | Driver Assist | 2026 - €45.950,-
- 320 L2H1 Limited DC | 71 kWh | 160kW/218pk | Driver Assist | 2026 - €45.950,-
- 320 L2H1 Limited DC | 71 kWh | 160kW/218pk | Driver Assist | 2026 - €45.950,-
- 320 L2H1 Limited DC | 71 kWh | 160kW/218pk | Driver Assist | 2026 - €45.950,-
En nog 20 meer...